Главная \ Продукция \ Новые разработки предприятия \ Акустоэлектронные линии задержки СВЧ \ Технические характеристики ЛЗА-551-8
Технические характеристики ЛЗА-551-8
Обозначение |
Наименование параметра, единица измерения, буквенное обозначение |
||||||||||||||
Время задержки, мкс, t3 |
Рабочий диапазон частот, ГГц, Δfp |
Прямые потери задержанного сигнала, дБ, αпр |
Неравномерность прямых потерь задержанного сигнала, дБ, Δαпр | Подавление паразитногонезадержанного сигнала, дБ, δαпар.нез. |
|||||||||||
верхняя частота, ГГц, fв |
нижняя частота, ГГц, fн |
||||||||||||||
Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | |||||||||||
не менее |
номинал | не более |
не менее |
номинал | не более |
не менее |
номинал | не более |
не менее |
номинал |
не более |
не менее |
номинал | не более |
|
ЛЗА-511-8-01 | 0,425 | 4 | - | 2 | - | - | 45 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-02 | 0,425 | 6 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-03 | 0,425 | 17,5 | - | 8 | - | - | 63 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-04 | 0,425 | 8 | - | 4 | - | - | 50 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-05 | 0,425 | 12 | - | 4 | - | - | 55 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-07 | 0,425 | 12 | - | 8 | - | - | 55 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-08 | 0,425 | 16 | - | 8 | - | - | 63 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-10 | 0,425 | 18 | - | 12 | - | - | 63 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-11 | 1,66 | 4,5 | - | 4,1 | - | - | 60 | - | - | 3 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-12 | 1,66 | 4,5 | - | 1.5 | - | - | 55 | - | - | 6 | 15 | - | - | ||
ЛЗА-511-8-13 | 1,66 | 10,64 | - | 10.2 | - | - | 75 | - | - | 3 | - | - | - |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ